資訊中心
福建省青少年體育學校2019年春季新生入學通知
發布時間:2019-02-20閩體?!?019〕19號
福建省青少年體育學校
2019年春季新生入學通知
各市(縣、區)文體局、體校:
由我校教練下基層跟蹤和集中選拔,經我校研究同意并報省體育局青少處備案,錄取你市(縣、區)以下學生(附名單)為我校新生,現將有關事項通知如下:
一、地點:福州市閩侯縣荊溪鎮荊溪大道9號
二、報到時間:2019年2月26日(星期二)
三、新生入學必須隨帶手續:
1、介紹信;2、原基層學校出具的寄讀證明,寄讀期間應繼續在基層學校辦理在校生保險;3、身份證復印件2份或本人戶口頁復印件2份(無身份證明不予辦理入學手續);4、基層學校學生個人技術檔案;5、一寸近照3張、二寸近照3張;6、原籍學校學籍卡復印件(加蓋原籍學校公章);7、醫院證明(肝功兩對半證明)。
四、有關規定:
1、新生入學即享受分灶伙食補貼,自交伙食費5元/天;2、生活用品自帶;3、新生入學必須提供縣級以上肝功兩對半檢查證明(無證明不予辦理入學手續);4、經我校再次體檢不合格者退回原校。
五、提示:
1、自駕者使用手機定位導航(地點:福州市閩侯縣荊溪鎮荊溪大道9號福建省青少年體育學校);
2、《福建省青少年體育學校2019年春季新生入學通知》可登錄福建省青少年體育學校官網查詢。
附:2019年2月春季省青少年體校新生入學名單
福建省青少年體育學校
2019年2月19日
抄送:省體育局青少處、校領導
2019年3月春季省青少年體校新生入學名單
序號 | 項目 | 市區 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 年級 | 基礎輸送體校 | 基層教練 | 所屬教練 |
1 | 田徑 | 莆田 | 范海強 | 男 | 35030520070407007X | 六 | 秀嶼區少體校 | 詹國鋒 | 蔡軍 |
2 | 田徑 | 福州 | 翁明康 | 男 | 350124200411240096 | 八 | 鼓樓區少體校 | 賴夢芹 | 蔡軍 |
3 | 田徑 | 福州 | 林俊屺 | 男 | 350102200701030099 | 六 | 鼓樓區少體校 | 賴夢芹 | 蔡軍 |
4 | 田徑 | 福州 | 張文婷 | 女 | 350102200703270061 | 六 | 鼓樓區少體校 | 賴夢芹 | 陳翠平 |
5 | 田徑 | 南平 | 劉腕平 | 女 | 350723200708212826 | 六 | 南平市少體校 | 林旭 | 陳翠平 |
6 | 田徑 | 周寧 | 林雨晶 | 女 | 350925200606070023 | 七 | 周寧縣少體校 | 張銘 | 陳翠平 |
7 | 田徑 | 莆田 | 周雅菁 | 女 | 350304200802052127 | 五 | 莆田市體育運動學校 | 張麗欽 | 陳翠平 |
8 | 田徑 | 仙游 | 陳珊珊 | 女 | 350322200803050521 | 五 | 仙游縣體育運動學校 | 黃慶壽 | 陳翠平 |
9 | 跆拳道 | 南靖 | 黃陳根 | 男 | 350627200501011015 | 八 | 南靖縣少年兒童業余體校 | 吳偉欣 | 陳尚彬 姚建川 |
10 | 跆拳道 | 永安 | 鄭偉豪 | 男 | 350481200503020510 | 八 | 三明市少體校 | 吳楷 | 陳尚彬 姚建川 |
11 | 舉重 | 重慶 | 胡鑫 | 男 | 50023120071227297X | 五 | 福州市體工隊 | 孟文軍 | 陳孝銘 |
12 | 舉重 | 邵武 | 廖東順 | 男 | 350781200606226817 | 七 | 邵武市少體校 | 康正燁 | 陳孝銘 |
13 | 舉重 | 邵武 | 何海清 | 男 | 350125200710230054 | 五 | 邵武市少體校 | 吳建榮 | 陳孝銘 |
14 | 舉重 | 福州 | 陳志塏 | 男 | 350111200407241000 | 八 | 福州市體工隊 | 盧建偉 | 陳孝銘 |
15 | 舉重 | 建寧 | 劉威 | 男 | 350430200505174038 | 八 | 三明市少體校 | 鄭毅新 盧山 | 陳孝銘 |
16 | 舉重 | 泉州 | 陳章發 | 男 | 350524200312257476 | 中一 | 泉州體育運動學校 | 吳鴻梅 李榮杰 | 陳孝銘 |
17 | 舉重 | 泉州 | 肖偉鑫 | 男 | 350505200401077515 | 九 | 泉州體育運動學校 | 吳鴻梅 李榮杰 | 陳孝銘 |
18 | 舉重 | 泉州 | 賴湘偉 | 男 | 350628200505062019 | 八 | 泉州體育運動學校 | 吳鴻梅 李榮杰 | 陳孝銘 |
19 | 籃球 | 晉江 | 王瀚森 | 男 | 350582200504202510 | 八 | 晉江市少體校 | 許建基 | 丁顯鳳 |
20 | 籃球 | 長樂 | 陳偉豪 | 男 | 350182200502160212 | 八 | 長樂區少體校 | 薛小丹 | 丁顯鳳 |
21 | 籃球 | 長樂 | 鄭學輝 | 男 | 35018220050509015X | 八 | 長樂區少體校 | 薛小丹 | 丁顯鳳 |
22 | 羽毛球 | 福州 | 魏晨 | 男 | 350111201004160032 | 三 | 福州市少體校 | 陳碧紅 | 江貴華 |
23 | 乒乓球 | 福州 | 黃梓鑫 | 男 | 350103200706270039 | 六 | 宋慶平 | 康城 | |
24 | 乒乓球 | 南平 | 翁躍峰 | 350781201002270010 | 三 | 武夷山市少體校 | 李夷峰 | 康城 | |
25 | 田徑 | 大田 | 吳傳昊 | 男 | 350425200801253514 | 五 | 三明市少體校 | 李少君 鄭毅新 | 柯賽光 |
26 | 田徑 | 寧德 | 周慶林 | 男 | 350982200601310216 | 七 | 寧德市少體校 | 王修旻 | 柯賽光 |
27 | 乒乓球 | 內蒙古 | 竇靜琨 | 女 | 350681200903211026 | 四 | 廈門市海滄區少體校乒乓球競技體育訓練點 | 竇永剛 | 林佳 |
28 | 乒乓球 | 柘榮 | 袁漫熙 | 女 | 350926201103180045 | 二 | 柘榮縣少體校 | 謝良滿 | 林佳 |
29 | 游泳 | 南靖 | 張祺 | 男 | 350602200404161532 | 九 | 漳州市體校 | 陳旭 | 林泰棋 |
30 | 游泳 | 泉州 | 陳聲鑫 | 男 | 350702200801043788 | 六 | 泉州體工隊 | 徐麗娜 倪展鵬 | 林泰棋 |
31 | 游泳 | 泉州 | 陳梓琳 | 女 | 350583200710273789 | 五 | 泉州體工隊 | 徐麗娜 倪展鵬 | 林泰棋 |
32 | 擊劍 | 三明 | 羅焱 | 女 | 35042420050408472X | 八 | 廈門市競技體育運動項目管理中心 | 張睿 | 林政巡 溫惠婷 |
33 | 擊劍 | 莆田 | 謝至煒 | 男 | 350322200506181517 | 八 | 莆田市體育運動學校 | 楊海雄 | 林政巡 溫惠婷 |
34 | 擊劍 | 三明 | 張鑫榕 | 女 | 350427200608230022 | 七 | 三明市少體校 | 麻德湘 | 林政巡 溫惠婷 |
35 | 擊劍 | 三明 | 魏曉雨 | 女 | 35048120061224602X | 七 | 三明市少體校 | 麻德湘 劉仁兆 | 林政巡 溫惠婷 |
36 | 擊劍 | 華安 | 楊祉郡 | 男 | 350629200606250533 | 七 | 漳州市少體校 | 王志堅 | 林政巡 溫惠婷 |
37 | 舉重 | 周寧 | 鄭自朋 | 男 | 350925200502080139 | 八 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 劉偉煌 |
38 | 舉重 | 福鼎 | 魏程程 | 男 | 350982200507100175 | 八 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 劉偉煌 |
39 | 舉重 | 壽寧 | 蔡宏琳 | 男 | 350981200104100094 | 大一 | 寧德市少體校 | 王巖冰 | 劉偉煌 |
40 | 舉重 | 周寧 | 鄭鴻 | 男 | 350925200501010032 | 八 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 劉偉煌 |
41 | 舉重 | 古田 | 姚晨 | 男 | 350922200603300015 | 七 | 寧德市少體校 | 王巖冰 歐陽曉芳 | 劉偉煌 |
42 | 舉重 | 古田 | 楊方亮 | 男 | 530627200501154132 | 七 | 寧德市少體校 | 王巖冰 歐陽曉芳 | 劉偉煌 |
43 | 舉重 | 福鼎 | 汪偉翔 | 男 | 350982200710280095 | 六 | 寧德市少體校 | 王巖冰 歐陽曉芳 | 劉偉煌 |
44 | 舉重 | 蕉城 | 雷坤輝 | 男 | 350981200501140233 | 八 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 劉偉煌 |
45 | 籃球 | 龍巖 | 連俊博 | 男 | 350802200705173511 | 六 | 龍巖體育運動學校 | 林新暉 | 孟建英 |
46 | 籃球 | 安徽 | 張浩 | 男 | 341221200702072593 | 六 | 陳埭鎮求聰中心小學 | 金文勇 | 孟建英 |
47 | 舉重 | 周寧 | 鄭清冰 | 女 | 350924200905100042 | 四 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
48 | 舉重 | 周寧 | 張惠萍 | 女 | 350925200502090046 | 八 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
49 | 舉重 | 壽寧 | 夏雯倩 | 女 | 350924200712280060 | 五 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
50 | 舉重 | 壽寧 | 吳佳玲 | 女 | 350925200807020065 | 五 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
51 | 舉重 | 周寧 | 魏婷娜 | 女 | 350925200605180087 | 六 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
52 | 舉重 | 壽寧 | 柳江燕 | 女 | 350924200603070064 | 六 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
53 | 舉重 | 蕉城 | 楊柳月 | 女 | 350902200612100108 | 六 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
54 | 舉重 | 壽寧 | 林經緯 | 女 | 350924200801250103 | 五 | 寧德市少體校 | 劉偉煌 歐陽曉芳 | 歐陽曉芳 |
55 | 羽毛球 | 羅源 | 謝錦鴻 | 男 | 350111200904240156 | 四 | 福建省力德斯盛羽國際羽毛球俱樂部 | 李理 李光明 | 錢虹 |
56 | 田徑 | 壽寧 | 龔雪 | 女 | 350924200404230061 | 九 | 寧德市少體校 | 阮召武劉紹龍 | 阮召武 |
57 | 田徑 | 蕉城 | 謝宇浩 | 男 | 350902200405140019 | 九 | 寧德市少體校 | 阮召武劉紹龍 | 阮召武 |
58 | 田徑 | 福安 | 鐘強宇 | 男 | 352226200606270113 | 七 | 寧德市少體校 | 李可光 | 阮召武 |
59 | 田徑 | 臺灣 | 李嘉煜 | 男 | 350802200408202515 | 九 | 龍巖市少體校 | 章文興 | 阮召武 |
60 | 田徑 | 南平 | 馮世宇 | 男 | 350702200403113710 | 九 | 南平市少體校 | 宋佳佳 | 阮召武 |
61 | 田徑 | 南平 | 王祺瑞 | 男 | 350702200311157134 | 九 | 南平市少體校 | 宋佳佳 | 阮召武 |
62 | 田徑 | 南平 | 祝晗威 | 男 | 350722200602133517 | 七 | 南平市少體校 | 宋佳佳 | 阮召武 |
63 | 田徑 | 南平 | 周建涵 | 男 | 350783200607315515 | 七 | 南平市少體校 | 王玲 曹霞 | 阮召武 |
64 | 田徑 | 連城 | 羅豫成 | 男 | 350825200609250710 | 六 | 三明市少體校 | 劉仁灶 | 阮召武 |
65 | 田徑 | 壽寧 | 肖俊 | 男 | 350924200410190078 | 八 | 寧德市少體校 | 阮召武 | 阮召武 |
66 | 田徑 | 福安 | 陳杰婷 | 女 | 350981200301060028 | 高一 | 寧德市少體校 | 阮召武 | 阮召武 |
67 | 田徑 | 福安 | 鐘偉杰 | 男 | 35098120031015005X | 九 | 寧德市少體校 | 阮召武 | 阮召武 |
68 | 田徑 | 南安 | 梁月瑩 | 女 | 350583200609056341 | 六 | 南安市少體校 | 王智欽 | 阮召武 |
69 | 游泳 | 政和 | 魏揚欣 | 女 | 350725200906252020 | 四 | 南平市少體校 | 郭旭東 | 唐小榆 |
70 | 擊劍 | 泉州 | 莊昕怡 | 女 | 350521200504153023 | 八 | 泉州市體工隊 | 王波 何理鳳 | 王大鵬 |
71 | 擊劍 | 石獅 | 李詩彤 | 女 | 35058120050212054X | 八 | 泉州市體工隊 | 崔藝剛 李歆 | 王大鵬 |
72 | 擊劍 | 漳州 | 管澤敏 | 女 | 350623200412270028 | 八 | 漳州市少體校 | 王志堅 | 王大鵬 |
73 | 擊劍 | 江蘇 | 郭浩 | 男 | 320724200406274811 | 九 | 南京體校 | 蔡正男 | 王大鵬 |
74 | 籃球 | 福鼎 | 李琪 | 女 | 350982200607220262 | 六 | 福鼎市少體校 | 劉瑞強 曾峰 | 王惠琳 吳淑美 |
75 | 蹦床 | 四川 | 盧明 | 男 | 511622200903222236 | 四 | 南平市少體校 | 曹霞 戴建鋒 | 吳健 池宇寧 |
76 | 蹦床 | 江西 | 何杉杉 | 男 | 361130201010036515 | 二 | 泉州體育運動學校 | 楊中盛 謝鑫鑫 | 吳健 池宇寧 |
77 | 蹦床 | 建寧 | 熊靜 | 女 | 350430201001252025 | 三 | 建寧縣少體校 | 楊德婉 | 吳婧琳 |
78 | 蹦床 | 福州 | 郭燁萱 | 女 | 350102201108230043 | 二 | 福州市體育運動學校 | 胡鑌 | 吳婧琳 |
79 | 武術 | 仙游 | 鄭子冉 | 女 | 35032220110121002X | 二 | 仙游縣體育運動學校 | 毛麗華 | 伍文梅 |
80 | 田徑 | 寧德 | 雷鈺芯 | 女 | 350982200606090144 | 七 | 寧德市少體校 | 李可光 | 姚月華 |
81 | 田徑 | 安溪 | 王星宇 | 男 | 350125200612280058 | 六 | 安溪少體校 | 李曉宗 | 姚月華 |
82 | 游泳 | 泉州 | 顏永濤 | 男 | 350582200804173053 | 五 | 晉江市少體校 | 周慧華 | 葉仲榮 |
83 | 田徑 | 南安 | 謝佳妮 | 女 | 350583200405136622 | 九 | 南安市少體校 | 鄧健波 王智欽 | 俞華秀 |
84 | 田徑 | 安溪 | 趙曉嵐 | 女 | 350524200802122523 | 五 | 安溪縣少體校 | 柯云水 | 俞華秀 |
85 | 田徑 | 周寧 | 李宇珊 | 女 | 350925200710130022 | 五 | 寧德市少體校 | 王修旻 | 俞華秀 |
86 | 田徑 | 南安 | 謝佳裕 | 男 | 350583200906076613 | 三 | 南安市少體校 | 鄧健波 王智欽 | 俞華秀 |
87 | 排球 | 永安 | 吳熠輝 | 男 | 350481200504193018 | 八 | 福清市少體校 | 林冕 | 張玉枝 滕樹鵬 |
88 | 舉重 | 江西 | 王日發 | 男 | 361127200605093815 | 七 | 廈門市競技體育運動項目管理中心 | 林柯 曾國營 | 真義弟 |
89 | 舉重 | 光澤 | 元浩 | 男 | 350723200606212171 | 七 | 廈門市競技體育運動項目管理中心 | 林柯 曾國營 | 真義弟 |
90 | 舉重 | 廈門 | 許漢雯 | 男 | 350212200304234010 | 中一 | 廈門市競技體育運動項目管理中心 | 曾國營 林珍珠 | 真義弟 |
91 | 舉重 | 建陽 | 丁捷翔 | 男 | 350784200410214610 | 七 | 建陽區少體校 | 吳芝堃 | 鄭東明 |
92 | 舉重 | 河南 | 游潤華 | 女 | 411523200603040446 | 七 | 廈門市競技體育運動項目管理中心 | 林珍珠 曾國營 | 周志琴 |
93 | 舉重 | 重慶 | 涂金萍 | 女 | 500223200703146664 | 六 | 南平市少體校 | 曹霞 戴建鋒 | 周志琴 |
94 | 舉重 | 貴州 | 張茂林 | 女 | 520324200701070024 | 六 | 南平市少體校 | 林春福 | 周志琴 |
95 | 羽毛球 | 浙平 | 諸葛韓檸 | 女 | 330326200709020723 | 五 | 福鼎市少體校 | 趙興華 | 陳紅 郭馨 |
96 | 羽毛球 | 安徽 | 閔可涵 | 女 | 340303200502222528 | 長汀縣少體校 | 林志堅 | 陳紅 郭馨 |
国产欧美另类久久久精品_久久综合亚洲色综合_久久综合色鬼久久88中文